村内中央には富山地方鉄道が走り、国道8号および北陸自動車道立山ICへはそれぞれ車で5分、また富山市の中心部から電車で約13分、車で20分と、恵まれた地理的条件を生かし、近年ベッドタウン化が進み、平成17年国勢調査では人口増加率が全国2位になるなど、人口・世帯数ともに大幅に増加しています。
また、富山地方鉄道「越中舟橋駅」駅舎と一体となった「舟橋村立図書館」は、公共交通を利用する来館者の増加もあり、住民一人当たりの貸出し冊数は日本一となっています。
| 年次 | 総人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和10年 | 1,103 | 530 | 573 | 212 |
| 昭和22年 | 1,497 | 713 | 784 | 275 |
| 昭和40年 | 1,344 | 653 | 691 | 258 |
| 昭和60年 | 1,419 | 666 | 753 | 334 |
| 平成7年 | 1,658 | 797 | 861 | 450 |
| 平成12年 | 2,153 | 1,056 | 1,097 | 627 |
| 平成17年 | 2,673 | 1,308 | 1,365 | 804 |
| 平成22年 | 2,967 | 1,434 | 1,533 | 889 |
| 平成27年 | 2,982 | 1,421 | 1,561 | 910 |
| 令和2年 | 3,132 | 1,521 | 1,611 | 1,051 |
単位:人
(資料:国勢調査)
| 年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 雑種地 | 公有地等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 4年 |
347 | 224 | 3 | 36 | 5 | 79 |
| 9年 | 347 | 200 | 3 | 41 | 18 | 85 |
| 14年 | 347 | 188 | 3 | 46 | 19 | 91 |
| 19年 | 347 | 182 | 3 | 50 | 20 | 92 |
| 27年 | 347 | 178 | 2 | 54 | 18 | 94 |
| 令和2年 | 347 | 171 | 2 | 57 | 20 | 97 |
単位:ha
(資料:富山県勢要覧)
| 年次 | 商店数(件) | 販売額(万円) |
|---|---|---|
| 平成6年 | 17 | 80,800 |
| 9年 | 16 | 49,900 |
| 11年 | 23 | 119,600 |
| 14年 | 21 | 120,100 |
| 16年 | 21 | 107,500 |
| 19年 | 19 | 113,100 |
| 26年 | 10 | 79,100 |
| 令和3年 | 14 | 94,246 |
(資料:H6〜H26商業統計調査、R3経済センサス活動調査)
| 年次 | 総数 | 自給的 農家 |
販売農家 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 専業 | 第1種 | 第2種 | |||
| 平成2年 | 177 | - | 9 | 8 | 160 |
| 7年 | 162 | - | 16 | 6 | 140 |
| 12年 | 151 | 19 | 17 | 15 | 100 |
| 17年 | 145 | 23 | 26 | 14 | 82 |
| 22年 | 86 | 2 | 4 | 11 | 69 |
| 27年 | 81 | 18 | 11 | 3 | 49 |
| 令和2年 | 55 | 9 | 3 | 8 | 35 |
単位:戸
(資料:農林業センサスより)
| 農家数(戸) | 55 |
|---|---|
| 耕地面積(ha) | 175 |
| 農業就業人口(人) | 57 |
(資料:農林業センサス)令和2年
| 作物 | 米 |
|---|---|
| 作付面積(ha) | 149 |
| 生産量(t) | 848 |
| 総数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1,745人 | 51人 | 600人 | 1,086人 | 8人 |
| 100.0% | 2.9% | 34.4% | 62.2% | 0.5% |
(資料:国勢調査)令和2年
| 年次 | 総数 | 就業者 | 失業者 | 非労働力 | 不詳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成 2年 |
1,146 | 825 | 9 | 311 | 1 |
| 7年 | 1,351 | 980 | 15 | 356 | 0 |
| 12年 | 1,698 | 1,174 | 30 | 492 | 2 |
| 17年 | 2,066 | 1,398 | 36 | 624 | 8 |
| 22年 | 2,320 | 1,521 | 44 | 743 | 12 |
| 27年 | 2,432 | 1,586 | 36 | 807 | 3 |
| 令和2年 | 2,602 | 1,745 | 36 | 807 | 14 |
単位:人
(資料:国勢調査)
| 年次 | 事業所数(件) | 出荷額(万円) |
|---|---|---|
| 平成3年 | 6 | 651,382 |
| 8年 | 5 | 679,254 |
| 14年 | 4 | 1,131,036 |
| 19年 | 4 | 1,227,698 |
| 26年 | 4 | 520,931 |
| 令和3年 | 4 | 415,195 |
(資料:経済センサス活動調査)
| 年次 | 実延長 | |
|---|---|---|
| 県道 | 村道 | |
| 平成2年 | 5.0 | 13.9 |
| 7年 | 7.2 | 12.8 |
| 14年 | 7.2 | 19.9 |
| 27年 | 7.2 | 23.8 |
| 令和3年 | 7.2 | 25.3 |
単位:km
(資料:富山県道路課、県勢要覧より)
| 舟橋村 | 富山市 | |
|---|---|---|
| 1世帯当たり人員(人) | 2.98 | 2.41 |
| 持ち家率(%) | 89.3 | 69.7 |
(資料:国勢調査)令和2年
| 住宅に住む世帯数(総数) | 1,039 |
|---|---|
| 持ち家 | 928 |
| 公営・都市再生機構・公社の借家 | 24 |
| 民営借家 | 59 |
| 給与住宅 | 12 |
| 間借り | 16 |
(資料:国勢調査)令和2年