詳しくは、住民生活課へ。
現在、水道を利用されている方とこれから新たに水道を利用される方との負担の公平をはかるために、新たに水道を利用される方から“水道加入者分担金”を負担していただくことになっています。
| メーターの口径 | 加入者分担金の額 |
|---|---|
| 13ミリ | 50,000円 |
| 20ミリ | 50,000円 |
| 25ミリ | 200,000円 |
| 40ミリ | 300,000円 |
| 50ミリ | 500,000円 |
| 100ミリ | 1,000,000円 |
| 口径 | 基本料金 (10立方mまで) |
超過料金 (1立方mまで) |
メーター貸付料 |
|---|---|---|---|
| 13ミリ | 1,470.00円 | 156.00円 | 98.00円 |
| 20ミリ | 1,470.00円 | 156.00円 | 195.00円 |
| 25ミリ | 1,470.00円 | 156.00円 | 214.00円 |
| 40ミリ | 1,470.00円 | 156.00円 | 408.00円 |
| 50ミリ | 1,470.00円 | 156.00円 | 874.00円 |
| 100ミリ | 1,470.00円 | 156.00円 | 3,146.00円 |
一部しか表示されない場合は指でフリックしてください。
※上記の料金には消費税は含まれていません。請求の際、1円未満の金額は切り捨てになります。
メーターの口径が20ミリで30立方m使用された場合は…
| ア)基本料金(10立方mまで) | 1,470.00円 |
|---|---|
| イ)超過料金(1立方mにつき) | 3,120.00円 (156.00円×20立方m) |
| ウ)メーター貸付料 | 195.00円 |
| エ)消費税 | 478.00円 |
| 合計(ア+イ+ウ+エ) | 5,263円 |
| ご請求金額 | 5,263円 |
料金の納入について、口座振替がご利用いただけます。