おしらせ
訂正とお詫び(広報ふなはし5月号)
広報ふなはし5月号6ページ「令和8年度予算の概要」におきまして、予算合計額に誤りがありました。読者のみなさまにはご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。
誤・2億2054万3千円
正・27億2054万3千円
【会計別予算額】
| 会計名 | 令和8年度予算額 | 前年度比 |
| 一般会計 | 23億4,807万4千円 | 7.8% |
| 特別会計 | 2億4,337万3千円 | 1.1% |
| 土地取得事業特別会計 | 32万7千円 | 0.3% |
| 国民健康保険事業特別会計 | 1億6,274万8千円 | △5.9% |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 8,029万8千円 | 19.0% |
| 簡易水道事業会計 | 1億2,909万6千円 | 13.9% |
|
計 |
27億2,054万3千円 | 7.5% |